สายไฟ IEC01 (THW) 100ม.

| ความหนาของสาย | แรงดันใช้งาน | อุณหภูมิในการใช้งาน | ความยาวเต็มม้วน | น้ำหนัก
(กรัม) |
ความกว้าง
(พัสดุ/ซม.) |
ความยาว
(พัสดุ/ซม.) |
ความสูง
(พัสดุ/ซม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×1.5 ตร.มม. | 450/750V | 70° | 100 เมตร | 2,000 | 17 | 25 | 18 |
| 1×2.5 ตร.มม. | 450/750V | 70° | 100 เมตร | 3,100 | 17 | 25 | 18 |
| 1×4 ตร.มม. | 450/750V | 70° | 100 เมตร | 4,500 | 21 | 35 | 14 |
| 1×6 ตร.มม. | 450/750V | 70° | 100 เมตร | 6,800 | 25 | 40 | 18 |
| 1×10 ตร.มม. | 450/750V | 70° | 100 เมตร | 11,400 | 40 | 33 | 23 |
| 1×16 ตร.มม. | 450/750V | 70° | 100 เมตร | 17,000 | 47 | 37 | 29 |
| 1×25 ตร.มม. | 450/750V | 70° | ตัดแบ่งตามเมตร(ขั้นต่ำ 10 ม.) | – | – | – | – |
| 1×35 ตร.มม. | 450/750V | 70° | ตัดแบ่งตามเมตร(ขั้นต่ำ 10 ม.) | – | – | – | – |
| 1×50 ตร.มม. | 450/750V | 70° | ตัดแบ่งตามเมตร(ขั้นต่ำ 10 ม.) | – | – | – | – |
| 1×70 ตร.มม. | 450/750V | 70° | ตัดแบ่งตามเมตร(ขั้นต่ำ 10 ม.) | – | – | – | – |
| 1×95 ตร.มม. | 450/750V | 70° | ตัดแบ่งตามเมตร(ขั้นต่ำ 10 ม.) | – | – | – | – |





